ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI LISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI COLLEGNO LISTA - MOVIMENTO 5 STELLE Voti di lista: 6300 Sezioni scrut. Sind./Liste: 44 Su 44 - Sezioni con Pref.Cons.: 44 SU 44 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | MONACCHIA MASSIMILIANO |
BALBO GIUSEPPE |
CODOGNOTTO GIUSEPPINA |
FRANCHI IVANA |
NEIROTTI TIZIANA |
BELVERDE ANDREA |
GIUGANINO SERGIO |
CELLINI MARIO GIOVANNI |
CICALA MICHELE |
MAIO GIUSEPPE |
CLEMENTE NICOLA |
MUSOLINO IRENE |
DISABATO SARAH |
ARDO' SABRINA |
ARMENI DAVIDE |
SANSONI SIMONE |
SAVA' FRANCESCO |
MASTROTOTARO PAOLO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (17.65%) | (0.00%) | (0.00%) | (17.65%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (17.65%) | (11.76%) | (29.41%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.88%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (21.43%) | (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (14.29%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (11.11%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (22.22%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.76%) | (4.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (19.05%) | (4.76%) | (28.57%) | (9.52%) | (9.52%) | (4.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
(6.25%) | (6.25%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.25%) | (6.25%) | (31.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (31.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (85.71%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (55.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (10.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (25.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (18.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.18%) | (18.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (18.18%) | (18.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
(25.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (8.33%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (8.33%) | (8.33%) | (8.33%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
(6.25%) | (0.00%) | (25.00%) | (6.25%) | (6.25%) | (12.50%) | (6.25%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (6.25%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
(42.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.57%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (3.57%) | (3.57%) | (17.86%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
(66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.67%) | (0.00%) | (6.67%) | (6.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
(8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (8.33%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (8.33%) | (25.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
(12.50%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (8.33%) | (4.17%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | MONACCHIA MASSIMILIANO |
BALBO GIUSEPPE |
CODOGNOTTO GIUSEPPINA |
FRANCHI IVANA |
NEIROTTI TIZIANA |
BELVERDE ANDREA |
GIUGANINO SERGIO |
CELLINI MARIO GIOVANNI |
CICALA MICHELE |
MAIO GIUSEPPE |
CLEMENTE NICOLA |
MUSOLINO IRENE |
DISABATO SARAH |
ARDO' SABRINA |
ARMENI DAVIDE |
SANSONI SIMONE |
SAVA' FRANCESCO |
MASTROTOTARO PAOLO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (6.45%) | (0.00%) | (3.23%) | (6.45%) | (0.00%) | (3.23%) | (3.23%) | (16.13%) | (25.81%) | (0.00%) | (3.23%) | (19.35%) | (6.45%) | (6.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (18.75%) | (18.75%) | (0.00%) | (6.25%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.25%) | (6.25%) | (0.00%) | (6.25%) | (0.00%) | (6.25%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (20.00%) | (20.00%) | (10.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (17.65%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.88%) | (5.88%) | (11.76%) | (0.00%) | (41.18%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
(20.00%) | (10.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (30.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (30.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (30.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5.56%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (16.67%) | (11.11%) | (11.11%) | (0.00%) | (5.56%) | (11.11%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (42.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
(11.11%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (22.22%) | (11.11%) | (0.00%) | (22.22%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
(20.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (10.53%) | (0.00%) | (5.26%) | (15.79%) | (0.00%) | (10.53%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.26%) | (0.00%) | (5.26%) | (21.05%) | (26.32%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (52.63%) | (5.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.26%) | (5.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (15.79%) | (0.00%) | (5.26%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
(10.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (15.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
(16.67%) | (16.67%) | (0.00%) | (16.67%) | (16.67%) | (0.00%) | (16.67%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
(25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (8.70%) | (4.35%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.35%) | (8.70%) | (0.00%) | (0.00%) | (34.78%) | (0.00%) | (8.70%) | (8.70%) | (8.70%) | (8.70%) | (4.35%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | MONACCHIA MASSIMILIANO |
BALBO GIUSEPPE |
CODOGNOTTO GIUSEPPINA |
FRANCHI IVANA |
NEIROTTI TIZIANA |
BELVERDE ANDREA |
GIUGANINO SERGIO |
CELLINI MARIO GIOVANNI |
CICALA MICHELE |
MAIO GIUSEPPE |
CLEMENTE NICOLA |
MUSOLINO IRENE |
DISABATO SARAH |
ARDO' SABRINA |
ARMENI DAVIDE |
SANSONI SIMONE |
SAVA' FRANCESCO |
MASTROTOTARO PAOLO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (51.28%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (41.03%) | (0.00%) | (2.56%) | (2.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.56%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.73%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (27.27%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 44 | 50 | 27 | 39 | 31 | 21 | 22 | 18 | 27 | 18 | 34 | 28 | 78 | 24 | 41 | 42 | 7 | 11 | 562 | 0 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||
(7.83%) | (8.90%) | (4.80%) | (6.94%) | (5.52%) | (3.74%) | (3.91%) | (3.20%) | (4.80%) | (3.20%) | (6.05%) | (4.98%) | (13.88%) | (4.27%) | (7.30%) | (7.47%) | (1.25%) | (1.96%) | (100.00%) | (0.00%) |