ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI SINDACO PER SEZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI COLLEGNO SEZIONI SCRUTINATE: 44 SU 44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI FILIPPO GERARDO ANDREA |
CASCIANO FRANCESCO |
BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI CARLO |
NOVERO GIANLUCA |
LAVA GIOVANNI |
MONARDO DOMENICO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | Totale Voti Sindaci | Totale Voti Liste | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | 20 | 292 | 291 | 32 | 32 | 16 | 16 | 18 | 18 | 112 | 112 | 490 | 489 | 9 | 23 | 0 | 0 | 522 | 973 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.08%) | (4.09%) | (59.59%) | (59.51%) | (6.53%) | (6.54%) | (3.27%) | (3.27%) | (3.67%) | (3.68%) | (22.86%) | (22.90%) | (93.87%) | (93.68%) | (1.72%) | (4.41%) | (0.00%) | (0.00%) | (53.65%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 36 | 36 | 369 | 370 | 26 | 26 | 17 | 17 | 30 | 30 | 127 | 125 | 605 | 604 | 8 | 15 | 0 | 0 | 628 | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5.95%) | (5.96%) | (60.99%) | (61.26%) | (4.30%) | (4.30%) | (2.81%) | (2.81%) | (4.96%) | (4.97%) | (20.99%) | (20.70%) | (96.34%) | (96.18%) | (1.27%) | (2.39%) | (0.00%) | (0.00%) | (73.54%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 39 | 377 | 374 | 36 | 36 | 11 | 11 | 26 | 26 | 120 | 118 | 609 | 604 | 13 | 9 | 0 | 0 | 631 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6.40%) | (6.46%) | (61.90%) | (61.92%) | (5.91%) | (5.96%) | (1.81%) | (1.82%) | (4.27%) | (4.30%) | (19.70%) | (19.54%) | (96.51%) | (95.72%) | (2.06%) | (1.43%) | (0.00%) | (0.00%) | (73.97%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 35 | 35 | 304 | 301 | 33 | 33 | 17 | 14 | 24 | 24 | 144 | 144 | 557 | 551 | 15 | 21 | 0 | 0 | 593 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6.28%) | (6.35%) | (54.58%) | (54.63%) | (5.92%) | (5.99%) | (3.05%) | (2.54%) | (4.31%) | (4.36%) | (25.85%) | (26.13%) | (93.93%) | (92.92%) | (2.53%) | (3.54%) | (0.00%) | (0.00%) | (68.55%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 22 | 22 | 364 | 366 | 45 | 45 | 21 | 19 | 32 | 29 | 147 | 147 | 631 | 628 | 9 | 24 | 0 | 0 | 664 | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.49%) | (3.50%) | (57.69%) | (58.28%) | (7.13%) | (7.17%) | (3.33%) | (3.03%) | (5.07%) | (4.62%) | (23.30%) | (23.41%) | (95.03%) | (94.58%) | (1.36%) | (3.61%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.32%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 53 | 53 | 339 | 339 | 33 | 33 | 25 | 25 | 26 | 26 | 129 | 129 | 605 | 605 | 9 | 24 | 0 | 0 | 638 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8.76%) | (8.76%) | (56.03%) | (56.03%) | (5.45%) | (5.45%) | (4.13%) | (4.13%) | (4.30%) | (4.30%) | (21.32%) | (21.32%) | (94.83%) | (94.83%) | (1.41%) | (3.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | 21 | 363 | 362 | 72 | 72 | 7 | 7 | 19 | 20 | 123 | 121 | 607 | 603 | 10 | 12 | 0 | 0 | 629 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.79%) | (3.48%) | (59.80%) | (60.03%) | (11.86%) | (11.94%) | (1.15%) | (1.16%) | (3.13%) | (3.32%) | (20.26%) | (20.07%) | (96.50%) | (95.87%) | (1.59%) | (1.91%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.97%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 47 | 47 | 313 | 313 | 54 | 54 | 7 | 5 | 44 | 44 | 126 | 125 | 591 | 588 | 17 | 21 | 0 | 0 | 629 | 876 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7.95%) | (7.99%) | (52.96%) | (53.23%) | (9.14%) | (9.18%) | (1.18%) | (0.85%) | (7.45%) | (7.48%) | (21.32%) | (21.26%) | (93.96%) | (93.48%) | (2.70%) | (3.34%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 32 | 32 | 415 | 416 | 56 | 56 | 9 | 9 | 39 | 39 | 122 | 121 | 673 | 673 | 22 | 14 | 0 | 0 | 709 | 944 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.75%) | (4.75%) | (61.66%) | (61.81%) | (8.32%) | (8.32%) | (1.34%) | (1.34%) | (5.79%) | (5.79%) | (18.13%) | (17.98%) | (94.92%) | (94.92%) | (3.10%) | (1.97%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 44 | 401 | 398 | 63 | 63 | 12 | 12 | 41 | 41 | 138 | 139 | 700 | 697 | 13 | 11 | 0 | 0 | 724 | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6.43%) | (6.31%) | (57.29%) | (57.10%) | (9.00%) | (9.04%) | (1.71%) | (1.72%) | (5.86%) | (5.88%) | (19.71%) | (19.94%) | (96.69%) | (96.27%) | (1.80%) | (1.52%) | (0.00%) | (0.00%) | (79.39%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 49 | 49 | 396 | 390 | 81 | 81 | 7 | 7 | 69 | 69 | 131 | 131 | 733 | 727 | 18 | 17 | 0 | 0 | 768 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6.68%) | (6.74%) | (54.02%) | (53.65%) | (11.05%) | (11.14%) | (0.95%) | (0.96%) | (9.41%) | (9.49%) | (17.87%) | (18.02%) | (95.44%) | (94.66%) | (2.34%) | (2.21%) | (0.00%) | (0.00%) | (76.80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 40 | 41 | 419 | 413 | 53 | 54 | 17 | 15 | 20 | 24 | 121 | 120 | 670 | 667 | 15 | 17 | 0 | 0 | 702 | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5.97%) | (6.15%) | (62.54%) | (61.92%) | (7.91%) | (8.10%) | (2.54%) | (2.25%) | (2.99%) | (3.60%) | (18.06%) | (17.99%) | (95.44%) | (95.01%) | (2.14%) | (2.42%) | (0.00%) | (0.00%) | (73.97%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 21 | 21 | 357 | 358 | 39 | 39 | 13 | 12 | 38 | 37 | 145 | 146 | 613 | 613 | 5 | 18 | 0 | 0 | 636 | 892 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.43%) | (3.43%) | (58.24%) | (58.40%) | (6.36%) | (6.36%) | (2.12%) | (1.96%) | (6.20%) | (6.04%) | (23.65%) | (23.82%) | (96.38%) | (96.38%) | (0.79%) | (2.83%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 30 | 29 | 321 | 311 | 48 | 47 | 31 | 30 | 20 | 20 | 146 | 146 | 596 | 583 | 12 | 26 | 0 | 0 | 634 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5.03%) | (4.97%) | (53.86%) | (53.34%) | (8.05%) | (8.06%) | (5.20%) | (5.15%) | (3.36%) | (3.43%) | (24.50%) | (25.04%) | (94.01%) | (91.96%) | (1.89%) | (4.10%) | (0.00%) | (0.00%) | (64.83%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 37 | 37 | 384 | 384 | 53 | 53 | 13 | 13 | 14 | 11 | 138 | 138 | 639 | 636 | 14 | 11 | 0 | 0 | 664 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5.79%) | (5.82%) | (60.09%) | (60.38%) | (8.29%) | (8.33%) | (2.03%) | (2.04%) | (2.19%) | (1.73%) | (21.60%) | (21.70%) | (96.23%) | (95.78%) | (2.11%) | (1.66%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.94%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 39 | 38 | 200 | 199 | 43 | 43 | 43 | 42 | 19 | 19 | 157 | 157 | 501 | 498 | 7 | 14 | 0 | 0 | 522 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7.78%) | (7.63%) | (39.92%) | (39.96%) | (8.58%) | (8.63%) | (8.58%) | (8.43%) | (3.79%) | (3.82%) | (31.34%) | (31.53%) | (95.98%) | (95.40%) | (1.34%) | (2.68%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.26%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 45 | 45 | 308 | 306 | 36 | 36 | 32 | 32 | 26 | 26 | 133 | 133 | 580 | 578 | 7 | 19 | 0 | 0 | 606 | 872 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7.76%) | (7.79%) | (53.10%) | (52.94%) | (6.21%) | (6.23%) | (5.52%) | (5.54%) | (4.48%) | (4.50%) | (22.93%) | (23.01%) | (95.71%) | (95.38%) | (1.16%) | (3.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 50 | 51 | 229 | 229 | 28 | 28 | 125 | 127 | 3 | 3 | 122 | 119 | 557 | 557 | 8 | 27 | 0 | 0 | 592 | 876 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8.98%) | (9.16%) | (41.11%) | (41.11%) | (5.03%) | (5.03%) | (22.44%) | (22.80%) | (0.54%) | (0.54%) | (21.90%) | (21.36%) | (94.09%) | (94.09%) | (1.35%) | (4.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (67.58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 62 | 62 | 198 | 198 | 32 | 32 | 48 | 48 | 15 | 15 | 112 | 112 | 467 | 467 | 6 | 19 | 0 | 0 | 492 | 744 | |||||||||||||||||||||||||||||
(13.28%) | (13.28%) | (42.40%) | (42.40%) | (6.85%) | (6.85%) | (10.28%) | (10.28%) | (3.21%) | (3.21%) | (23.98%) | (23.98%) | (94.92%) | (94.92%) | (1.22%) | (3.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.13%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 24 | 282 | 279 | 39 | 38 | 26 | 26 | 16 | 15 | 115 | 115 | 502 | 497 | 9 | 18 | 0 | 0 | 529 | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.78%) | (4.83%) | (56.18%) | (56.14%) | (7.77%) | (7.65%) | (5.18%) | (5.23%) | (3.19%) | (3.02%) | (22.91%) | (23.14%) | (94.90%) | (93.95%) | (1.70%) | (3.40%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.44%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DI FILIPPO GERARDO ANDREA |
CASCIANO FRANCESCO |
BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI CARLO |
NOVERO GIANLUCA |
LAVA GIOVANNI |
MONARDO DOMENICO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | Totale Voti Sindaci | Totale Voti Liste | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 30 | 30 | 439 | 436 | 45 | 45 | 17 | 17 | 44 | 44 | 181 | 181 | 756 | 753 | 7 | 17 | 0 | 3 | 783 | 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.97%) | (3.98%) | (58.07%) | (57.90%) | (5.95%) | (5.98%) | (2.25%) | (2.26%) | (5.82%) | (5.84%) | (23.94%) | (24.04%) | (96.55%) | (96.17%) | (0.89%) | (2.17%) | (0.00%) | (0.38%) | (76.84%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 34 | 31 | 420 | 422 | 57 | 58 | 24 | 23 | 39 | 37 | 140 | 138 | 714 | 709 | 7 | 22 | 0 | 0 | 743 | 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.76%) | (4.37%) | (58.82%) | (59.52%) | (7.98%) | (8.18%) | (3.36%) | (3.24%) | (5.46%) | (5.22%) | (19.61%) | (19.46%) | (96.10%) | (95.42%) | (0.94%) | (2.96%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.07%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 26 | 23 | 330 | 332 | 26 | 26 | 25 | 23 | 55 | 54 | 132 | 132 | 594 | 590 | 9 | 24 | 0 | 0 | 627 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.38%) | (3.90%) | (55.56%) | (56.27%) | (4.38%) | (4.41%) | (4.21%) | (3.90%) | (9.26%) | (9.15%) | (22.22%) | (22.37%) | (94.74%) | (94.10%) | (1.44%) | (3.83%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.09%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | 350 | 345 | 47 | 47 | 38 | 38 | 34 | 34 | 116 | 116 | 609 | 604 | 10 | 19 | 0 | 3 | 641 | 916 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.94%) | (3.97%) | (57.47%) | (57.12%) | (7.72%) | (7.78%) | (6.24%) | (6.29%) | (5.58%) | (5.63%) | (19.05%) | (19.21%) | (95.01%) | (94.23%) | (1.56%) | (2.96%) | (0.00%) | (0.47%) | (69.98%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 32 | 31 | 394 | 388 | 52 | 52 | 8 | 8 | 63 | 63 | 114 | 114 | 663 | 656 | 10 | 16 | 0 | 0 | 689 | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.83%) | (4.73%) | (59.43%) | (59.15%) | (7.84%) | (7.93%) | (1.21%) | (1.22%) | (9.50%) | (9.60%) | (17.19%) | (17.38%) | (96.23%) | (95.21%) | (1.45%) | (2.32%) | (0.00%) | (0.00%) | (77.77%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 37 | 37 | 452 | 452 | 54 | 54 | 20 | 20 | 43 | 40 | 185 | 185 | 791 | 788 | 8 | 18 | 0 | 0 | 817 | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.68%) | (4.70%) | (57.14%) | (57.36%) | (6.83%) | (6.85%) | (2.53%) | (2.54%) | (5.44%) | (5.08%) | (23.39%) | (23.48%) | (96.82%) | (96.45%) | (0.98%) | (2.20%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 68 | 66 | 427 | 430 | 68 | 68 | 21 | 20 | 70 | 64 | 196 | 190 | 850 | 838 | 10 | 11 | 0 | 0 | 871 | 1158 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8.00%) | (7.88%) | (50.24%) | (51.31%) | (8.00%) | (8.11%) | (2.47%) | (2.39%) | (8.24%) | (7.64%) | (23.06%) | (22.67%) | (97.59%) | (96.21%) | (1.15%) | (1.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.22%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 22 | 22 | 378 | 378 | 70 | 70 | 19 | 18 | 52 | 53 | 107 | 106 | 648 | 647 | 14 | 28 | 0 | 0 | 690 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.40%) | (3.40%) | (58.33%) | (58.42%) | (10.80%) | (10.82%) | (2.93%) | (2.78%) | (8.02%) | (8.19%) | (16.51%) | (16.38%) | (93.91%) | (93.77%) | (2.03%) | (4.06%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 33 | 33 | 435 | 435 | 42 | 41 | 24 | 23 | 26 | 22 | 146 | 146 | 706 | 700 | 4 | 22 | 0 | 0 | 732 | 976 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.67%) | (4.71%) | (61.61%) | (62.14%) | (5.95%) | (5.86%) | (3.40%) | (3.29%) | (3.68%) | (3.14%) | (20.68%) | (20.86%) | (96.45%) | (95.63%) | (0.55%) | (3.01%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | 454 | 454 | 60 | 60 | 11 | 11 | 29 | 29 | 183 | 183 | 767 | 767 | 17 | 17 | 0 | 0 | 801 | 1075 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.91%) | (3.91%) | (59.19%) | (59.19%) | (7.82%) | (7.82%) | (1.43%) | (1.43%) | (3.78%) | (3.78%) | (23.86%) | (23.86%) | (95.76%) | (95.76%) | (2.12%) | (2.12%) | (0.00%) | (0.00%) | (74.51%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 40 | 40 | 390 | 388 | 53 | 53 | 11 | 11 | 13 | 12 | 158 | 158 | 665 | 662 | 16 | 27 | 0 | 0 | 708 | 959 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6.02%) | (6.04%) | (58.65%) | (58.61%) | (7.97%) | (8.01%) | (1.65%) | (1.66%) | (1.95%) | (1.81%) | (23.76%) | (23.87%) | (93.93%) | (93.50%) | (2.26%) | (3.81%) | (0.00%) | (0.00%) | (73.83%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 31 | 336 | 331 | 47 | 47 | 13 | 13 | 32 | 32 | 197 | 196 | 657 | 650 | 9 | 19 | 0 | 0 | 685 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.87%) | (4.77%) | (51.14%) | (50.92%) | (7.15%) | (7.23%) | (1.98%) | (2.00%) | (4.87%) | (4.92%) | (29.98%) | (30.15%) | (95.91%) | (94.89%) | (1.31%) | (2.77%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 36 | 36 | 429 | 425 | 65 | 65 | 15 | 15 | 20 | 20 | 210 | 210 | 775 | 771 | 8 | 15 | 0 | 0 | 798 | 1037 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.65%) | (4.67%) | (55.35%) | (55.12%) | (8.39%) | (8.43%) | (1.94%) | (1.95%) | (2.58%) | (2.59%) | (27.10%) | (27.24%) | (97.12%) | (96.62%) | (1.00%) | (1.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (76.95%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 27 | 26 | 435 | 423 | 57 | 57 | 10 | 10 | 18 | 18 | 133 | 132 | 680 | 666 | 16 | 22 | 0 | 0 | 718 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.97%) | (3.90%) | (63.97%) | (63.51%) | (8.38%) | (8.56%) | (1.47%) | (1.50%) | (2.65%) | (2.70%) | (19.56%) | (19.82%) | (94.71%) | (92.76%) | (2.23%) | (3.06%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.67%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 34 | 34 | 464 | 463 | 42 | 42 | 10 | 10 | 29 | 29 | 115 | 115 | 694 | 693 | 12 | 20 | 0 | 0 | 726 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.90%) | (4.91%) | (66.86%) | (66.81%) | (6.05%) | (6.06%) | (1.44%) | (1.44%) | (4.18%) | (4.18%) | (16.57%) | (16.59%) | (95.59%) | (95.45%) | (1.65%) | (2.75%) | (0.00%) | (0.00%) | (73.71%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 25 | 25 | 420 | 416 | 73 | 73 | 4 | 4 | 27 | 26 | 139 | 139 | 688 | 683 | 9 | 13 | 0 | 0 | 710 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.63%) | (3.66%) | (61.05%) | (60.91%) | (10.61%) | (10.69%) | (0.58%) | (0.59%) | (3.92%) | (3.81%) | (20.20%) | (20.35%) | (96.90%) | (96.20%) | (1.27%) | (1.83%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 34 | 425 | 425 | 69 | 70 | 18 | 18 | 26 | 26 | 164 | 164 | 739 | 737 | 14 | 10 | 0 | 0 | 763 | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5.01%) | (4.61%) | (57.51%) | (57.67%) | (9.34%) | (9.50%) | (2.44%) | (2.44%) | (3.52%) | (3.53%) | (22.19%) | (22.25%) | (96.85%) | (96.59%) | (1.83%) | (1.31%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.17%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 21 | 21 | 439 | 435 | 82 | 82 | 13 | 13 | 40 | 40 | 192 | 189 | 787 | 780 | 15 | 24 | 0 | 0 | 826 | 1138 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2.67%) | (2.69%) | (55.78%) | (55.77%) | (10.42%) | (10.51%) | (1.65%) | (1.67%) | (5.08%) | (5.13%) | (24.40%) | (24.23%) | (95.28%) | (94.43%) | (1.82%) | (2.91%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 25 | 25 | 391 | 389 | 63 | 63 | 16 | 15 | 17 | 17 | 156 | 155 | 668 | 664 | 7 | 21 | 0 | 0 | 696 | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.74%) | (3.77%) | (58.53%) | (58.58%) | (9.43%) | (9.49%) | (2.40%) | (2.26%) | (2.54%) | (2.56%) | (23.35%) | (23.34%) | (95.98%) | (95.40%) | (1.01%) | (3.02%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.46%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 24 | 23 | 295 | 291 | 38 | 38 | 14 | 14 | 3 | 3 | 135 | 135 | 509 | 504 | 15 | 13 | 0 | 0 | 537 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.72%) | (4.56%) | (57.96%) | (57.74%) | (7.47%) | (7.54%) | (2.75%) | (2.78%) | (0.59%) | (0.60%) | (26.52%) | (26.79%) | (94.79%) | (93.85%) | (2.79%) | (2.42%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.79%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DI FILIPPO GERARDO ANDREA |
CASCIANO FRANCESCO |
BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI CARLO |
NOVERO GIANLUCA |
LAVA GIOVANNI |
MONARDO DOMENICO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | Totale Voti Sindaci | Totale Voti Liste | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 23 | 23 | 359 | 359 | 53 | 53 | 17 | 17 | 22 | 22 | 136 | 136 | 610 | 610 | 7 | 9 | 0 | 0 | 626 | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.77%) | (3.77%) | (58.85%) | (58.85%) | (8.69%) | (8.69%) | (2.79%) | (2.79%) | (3.61%) | (3.61%) | (22.30%) | (22.30%) | (97.44%) | (97.44%) | (1.12%) | (1.44%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.38%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 17 | 15 | 341 | 328 | 36 | 35 | 26 | 26 | 6 | 6 | 114 | 111 | 540 | 521 | 10 | 11 | 0 | 0 | 561 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.15%) | (2.88%) | (63.15%) | (62.96%) | (6.67%) | (6.72%) | (4.81%) | (4.99%) | (1.11%) | (1.15%) | (21.11%) | (21.31%) | (96.26%) | (92.87%) | (1.78%) | (1.96%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.21%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 18 | 17 | 290 | 287 | 85 | 85 | 37 | 37 | 9 | 9 | 210 | 210 | 649 | 645 | 11 | 31 | 0 | 0 | 691 | 1017 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2.77%) | (2.64%) | (44.68%) | (44.50%) | (13.10%) | (13.18%) | (5.70%) | (5.74%) | (1.39%) | (1.40%) | (32.36%) | (32.56%) | (93.92%) | (93.34%) | (1.59%) | (4.49%) | (0.00%) | (0.00%) | (67.94%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 9 | 9 | 224 | 215 | 77 | 77 | 53 | 53 | 10 | 10 | 162 | 161 | 535 | 525 | 9 | 17 | 0 | 0 | 561 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1.68%) | (1.71%) | (41.87%) | (40.95%) | (14.39%) | (14.67%) | (9.91%) | (10.10%) | (1.87%) | (1.90%) | (30.28%) | (30.67%) | (95.37%) | (93.58%) | (1.60%) | (3.03%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.83%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 1453 | 1432 | 15948 | 15844 | 2263 | 2262 | 961 | 944 | 1266 | 1246 | 6329 | 6300 | 28220 | 28028 | 480 | 806 | 0 | 6 | 29512 | 41000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5.15%) | (5.11%) | (56.51%) | (56.53%) | (8.02%) | (8.07%) | (3.41%) | (3.37%) | (4.49%) | (4.45%) | (22.43%) | (22.48%) | (95.62%) | (94.97%) | (1.63%) | (2.73%) | (0.00%) | (0.02%) | (71.98%) |
Legenda simboli | |
Sezione scrutinata |